一级指标 | 二级指标 | 观测点 | 得分 |
案例内容 (50分) | 选题 (15分) | 选题有新意,具有高度性,案例典型性 | |
案例提要 (10分) | 能高度概括案例主要内容,语言精练, 表达准确 | ||
案例资源 (15分) | 案例资源内容说明相对完整,案例中运用真实的数据,如宏观经济运行数据(宏观经济数据库),真实的调查数据,数据与理论内容相结合,知识体系结构合理;逻辑结构清晰,具有内聚性,用于实验教学案例的资源丰富 | ||
案例分析 (10分) | 主题明确,思路清晰,理论依据充分, 论证充分 | ||
组织实施 (20分) | 教学内容 (5分) | 实验教学内容丰富、步骤完整、要求明确、实验结果分析透彻 | |
教学方法 (5分) | 教学方法独特,具有先进性,有所创新 | ||
教学手段 (5分) | 教学手段多样化,包括软硬件设备的可得性说明,有效地运用多媒体等现代教学手段(尤其是基于数据库+网络教学平台) | ||
教学组织 (5分) | 教学组织的合理性;学时安排; 上课方式等 | ||
配套教学文件 (20分) | 实验教学大纲(指导书) (10分) | 实验教学大纲(指导书)内容完整, 要求明确 | |
教案PPT (5分) | 简洁,条理清晰,整体感觉舒适 | ||
实验结果 评分标准 (5分) | 过程考核与结果考核相结合,注重过程考核,比例分配合理 | ||
其它 (10分) | 相关数据图表、分析工具等与实验教学案例相关的支撑材料 |
附件: