在高等学校国家级实验教学示范中心联席会经管学科组的领导下,在全国各个高等院校的支持下,第五届“智享杯”全国高校经管类实验教学案例大赛自启动以来,共收到包括山东大学、上海交通大学、北京航空航天大学、对外经济贸易大学、安徽大学、广西大学、西南大学、西南财经大学、中南财经政法大学、上海财经大学、上海对外经贸大学、南京财经大学、重庆工商大学、广西财经学院等55所高校的134个经济类或管理类为专业方向的数据案例和其他案例。
本次大赛首次启动了教师组和学生组两个组别的比赛。通过专家匿名初审,评出入围决赛案例,每组各30个优秀案例。
教师组入围案例
序号 | 所在学校 | 作者 | 组别 | 题名 |
1 | 安徽财经大学 | 邢小军、孙利娟 | 教师组 | 基于技术轨道理论的零售业业态演化 |
2 | 安徽工程大学 | 操雅琴 | 教师组 | “多模态测量数据驱动的用户体验评价”实验教学案例 |
3 | 北京航空航天大学 | 李晨溪、陈婧 | 教师组 | 直播助农:C县淘宝村的营销之道 |
4 | 北京物资学院 | 张海军、陈蕾、李锋、岳溥庥、韩丽华 | 教师组 | 快递自提网点布局优化 |
5 | 大连东软信息学院 | 王艳萍、马英乔 | 教师组 | 新零售背景下基于关联分析(Python)的超市转型案例分析 |
6 | 对外经济贸易大学 | 杨军、苏恪、李震宇 | 教师组 | 发展机遇与挑战 ——RCEP对世界经济和全球价值链的影响分析 |
7 | 复旦大学 | 张新 | 教师组 | 横向并购中的产品定价权及其价值 -基于A企业并购的模拟 |
8 | 广西财经学院 | 孙穗、陆建英 | 教师组 | 网络媒体的公司治理效应之析:“舆论监督”还是“新闻炒作”——基于2012-2019年中国上市公司的经验证据 |
9 | 广西财经学院 | 朱小明、陆维研 | 教师组 | 中国上市公司全要素生产率测度案例 |
10 | 河北金融学院 | 田旭、张瑶、于瑞卿、孙娜 | 教师组 | 匠心家居的商业模式创新抉择 |
11 | 河北金融学院 | 刘政永;张瑶;冯小翠;孙娜 | 教师组 | 金融风控?! 基于Python的信用卡欺诈模型构建研究 |
12 | 湖北经济学院 | 马苗苗、姚和平、陈忠伟 | 教师组 | 外来的和尚会念经?——论高管海外经历对企业创新的影响 |
13 | 湖北经济学院 | 潘娜、徐慧玲、吴瑞泽、吴梓萱 | 教师组 | 期权组合交易策略设计 |
14 | 湖北经济学院 | 周庆 | 教师组 | 基于博弈理论的讨价还价技能训练的模拟谈判仿真实验 ——以百合网并购世纪佳缘模拟谈判为例 |
15 | 华东理工大学 | 吴玉鸣 | 教师组 | 基于城市与区域经管数据实验室云平台的实验研究教学案例:旅游经济增长及其溢出效应的空间面板计量经济分析 |
16 | 上海对外经贸大学 | 邓鸣茂、阳久祥 | 教师组 | 机构投资者“抱团”交易的社会网络对股票极端尾部风险的影响研究——基于机构持股大数据的社会网络分析 |
17 | 上海交通大学 | 尹海涛、罗俊、瞿茜、文喜峰 | 教师组 | 新能源微电网的经济评价和系统优化实验教学案例 |
18 | 上海交通大学 | 鲍杨 | 教师组 | 上市公司年报的文本分析 |
19 | 上海师范大学 | 黄建中 | 教师组 | 科创板IPO股票发行市场化定价与网下配售实验教学数据案例 |
20 | 武汉东湖学院 | 李秀萍、万娟、万炜娜、吴琼、孙丽 | 教师组 | 《个人理财》综合案例分析 |
21 | 武汉工商学院 | 张丹丹、李明、黄颖、吴利霞、吴迪、李萱 | 教师组 | 基于挣值法的项目动态成本与进度管理虚拟仿真实验教学案例 |
22 | 武汉工商学院 | 万辉、李进华、周静 | 教师组 | “一带一路”相关国家舆情分析 |
23 | 西南大学 | 于同奎 | 教师组 | 基于沪市数据的投资组合理论及其预测有效性实验案例设计 |
24 | 西南石油大学 | 郭志钢、刘琴、刘欣仪、龙程程 | 教师组 | 生鲜商品电商销售与仓储物流策略优化的大数据分析实验 |
25 | 郑州商学院 | 董红杰、祝利芳、李芳、娄鹏震 | 教师组 | 财务共享虚拟仿真实验 |
26 | 郑州升达经贸管理学院 | 王瑞云 | 教师组 | 房地产企业土地增值税清算税务鉴证教学案例 |
27 | 中南财经政法大学 | 李志生、孙宪明 | 教师组 | 期权交易策略的风险特征仿真实验教学案例 |
28 | 中南财经政法大学 | 余昇、朱俊丞 | 教师组 | 利用在线评论评估2021春节档电影观影满意度 ——基于AHP和概率语言术语集(PLTSs)模型的模糊综合评价方法 |
29 | 重庆财经学院 | 李倩 | 教师组 | 见微知著——从资产的不同认定看企业盈利模式的分析项目 |
30 | 重庆邮电大学 | 周青、樊自甫、田茂山、刘进、张伟 | 教师组 | 基于大数据分析的金融支付实验教学案例 |
学生组入围名单
序号 | 所在学校 | 作者 | 组别 | 题名 |
1 | 安徽大学 | 葛新杰 | 学生组 | 商业银行贷款违约风险识别——基于客户的人口特征 |
2 | 北方民族大学 | 闫芳娟 | 学生组 | 守护美味——H公司债务重组的风雨之路 |
3 | 北方民族大学 | 赵纳 | 学生组 | Z公司失信原因及对绩效影响的研究分析 |
4 | 对外经济贸易大学 | 苏恪 | 学生组 | 利用python探究我国资本市场是否有效 |
5 | 防灾科技学院 | 何伟铭、李楠、孙瑞婷 | 学生组 | 普惠金融视角下我国巨灾保险购买意愿影响因素分析-以地震保险为例 |
6 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 陈健生、高可月、杨媛媛 | 学生组 | 野性消费对纺织服装行业的影响以及启示——以鸿星尔克为例 |
7 | 广西财经学院 | 杨修、韦欢、傅卓红、文佳欣、潘泳宁、庞梦可 | 学生组 | “一带一路”背景下创业导向与国际化进程组态对国际创业绩效影响的研究 |
8 | 广西财经学院 | 曹文静、谢海燕 | 学生组 | 顾客使用天猫销售券预测 |
9 | 广西大学 | 刘琦 | 学生组 | 热点事件的主动感知实践——基于情感分析与词云图可视化 |
10 | 贵州商学院 | 杨彭俊魁 | 学生组 | 大数据分析在政府审计的运用 |
11 | 合肥学院 | 袁超 | 学生组 | 哔哩哔哩视频数据爬虫以及可视化分析 |
12 | 华东理工大学 | 吴青山;吴玉鸣 | 学生组 | 长三角区域一体化扩容对劳动力错配的影响研究 |
13 | 南京财经大学 | 陈瑾垣 | 学生组 | 新零售背景下供应链社区模式逆向整合研究 ——基于SEM结构方程的分析 |
14 | 南京财经大学 | 姚定俊、廖怡琳、胡进展、徐亚娟、张影 | 学生组 | 保险之惑:返还骗局or投保良机? |
15 | 南京财经大学 | 和运泽 | 学生组 | 信用卡用户画像及贷款违约风险预测模型——银行数字化转型实践 |
16 | 内蒙古财经大学 | 余琳清、张峻铜、何文静、孙吴敏、朱可欣 | 学生组 | 《千古马颂》文化演出项目价值评估案例分析 |
17 | 山东大学 | 王熙栋、韩振 | 学生组 | 基于人人贷散标数据的画像分析 |
18 | 上海财经大学 | 沈豪 | 学生组 | 关于各大航空公司博文文本挖掘与可视化 |
19 | 上海财经大学、烟台大学、华东师范大学、上海师范大学 | 沈林松、刘柳、林婷、陳嘉雯、顾天阳、黄可意、倪鑫磊、刘洋、王冉、许思嘉、贝玥玥、杨薇冉 | 学生组 | 学习好极了——基于思政主题学习的量化实验课题研究 |
20 | 上海交通大学 | 陈苡暄、文喜峰、邹炎 | 学生组 | 基于机器学习的金融风控违约预测 |
21 | 上海交通大学 | 梅思琪、井润田 | 学生组 | 房地产企业决策仿真实验案例 |
22 | 上海交通大学 | 肖蕊 | 学生组 | 公共卫生事件中的谣言传播过程分析与模拟 |
23 | 首都经济贸易大学 | 陈凯 | 学生组 | 比特币价格数据爬取、存储、分析及预测 |
24 | 西南财经大学 | 孟钰皓、戴瑞、杨光 | 学生组 | 大数据时代的定价方法—以非标市场民宿价格为例 |
25 | 新加坡管理学院 | 文星迪、余际泽 | 学生组 | Superstore公司销售数据分析 |
26 | 云南财经大学 | 薛晓锐、潘宇庭、符新伟、武朝霞 | 学生组 | 上采样技术对信用卡欺诈识别的影响分析 |
27 | 浙江财经大学、兰州财经大学、天津财经大学、天津财经大学、天津财经大学、伯明翰大学 | 王旭耀、郑婷、王慧颖、于跃畅、刘雅萱、张溪溪 | 学生组 | 数字普惠金融在促进城市经济增长时是否存在“数字鸿沟”? |
28 | 中国传媒大学 | 韩林汐、徐心和 | 学生组 | 社交媒体平台剥削模式的政治经济学研究 ——以微博为例 |
29 | 中南财经政法大学 | 皮宇沨 | 学生组 | 基于Python的数字普惠金融数据分析 |
30 | 重庆工商大学 | 黄缨焯 | 学生组 | 基于网络评论文本的情感倾向研究分析——以重庆市5A级旅游景区为例 |
决赛定于2021年11月05日-07日,在上海交通大学举办。(5日报到,6日决赛,7日颁奖)
本届大赛继续开设网络人气投票环节
大赛开启“网络人气”投票,分小组评比,未进入决赛环节的案例中最佳人气案例将复活,进入决赛环节。
【注意事项】
1.请进入决赛的老师学生积极备赛;
2.未进入决赛的老师学生前往现场观赛学习、到决赛现场领取《专家评审意见书》和《入库证书》,不到现场领取者,视为放弃以上证书;
3.所有老师学生在领取《专家评审意见书》、《入库证书》、《获奖证书》时,需提交“案例授权书”原件,否则不予领取。