丨经济组
![]() | ![]() | ![]() |
| 特等奖:陈芳安徽大学 | 一等奖:胡少勇 江西财经大学 |
|
|
|
![]() | ![]() | |
| 二等奖:王俊豪 浙江财经大学 | 二等奖:靳洪湖北经济学院 |
![]() | ![]() | |
三等奖:石永明重庆工商大学 | 三等奖:刘凌波 武汉大学 | 三等奖:张学东杭州师范大学 |
![]() | ||
三等奖:李雪桐西安欧亚学院 | 三等奖:夏伦湖北经济学院 |
第四届“智享杯”案例大赛获奖名单——经济组
(点击作品名称可查看获奖案例)
获奖情况 | 作品名称 | 作者单位 | 作者 |
特等奖 | 安徽大学 | 陈芳、孟静、张洪 | |
特等奖 | 对外经济贸易大学 | 冯建芬、余湄、杜冬云、邓军、聂晶 | |
一等奖 | 江西财经大学 | 胡少勇、易艺、姚望华 | |
一等奖 | 中国矿业大学 | 吴从新、王锋、李凯风、朱欢 | |
一等奖 | 广西财经学院 | 苏艺、唐振达、李保婵 | |
二等奖 | 上海对外经贸大学 | 邓鸣茂、杨非池 | |
二等奖 | 西安欧亚学院 | 胡留所、范琳、李英良 | |
二等奖 | 浙江财经大学 | 王俊豪、李云雁、王岭、高伟娜 | |
二等奖 | 碳市场配额分配及交易过程虚拟仿真实验教学案例 | 湖北经济学院 | 靳洪、陈新武、黄锦鹏 |
三等奖 | 重庆工商大学 | 石永明、朱莉芬、赵伟 | |
三等奖 | 武汉大学 | 刘凌波、吴昊、彭正洪 | |
三等奖 | 国债及国债期货投资策略实验案例 | 杭州师范大学 | 张学东 |
三等奖 | 西安欧亚学院 | 李雪桐、张冰玉、张嘉荣 | |
三等奖 | 湖北经济学院 | 夏伦、史雨蒙、何梦伶 | |
优秀奖 | 河北工程大学 | 申兵、孙锦、周群立 | |
优秀奖 | 天津财经大学 | 李兆军、周远、白雪飞 | |
优秀奖 | 安徽财经大学 | 邢小军、孙利娟 | |
优秀奖 | 上海交通大学 | 欧平、吴琼雷、文喜峰、吴仲毓 |
丨管理组
![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|
| 一等奖:周小芬 武汉工商学院 | 二等奖:郭倩倩 |
![]() | ![]() | |
| 二等奖:王睿 山东财经大学 | 二等奖:刘强浙江农林大学 |
![]() | ![]() | |
| 三等奖:罗琴 广西财经学院 | 三等奖:纪方天津财经大学 |
![]() | ||
三等奖:陆伟武汉大学 | 三等奖:肖艳 重庆工商大学 |
第四届“智享杯”案例大赛获奖名单——管理组
(点击作品名称可查看获奖案例)
获奖情况 | 作品名称 | 作者单位 | 作者 |
特等奖 | 山东大学(威海) | 蒋守芬、徐婷、魏文忠、夏辉 | |
特等奖 | 上海交通大学 | 王青 | |
一等奖 | 安徽财经大学 | 韦道菊、武佩剑 | |
一等奖 | 北京航空航天大学 | 韩小汀、米泉、周宁、张强 | |
一等奖 | 武汉工商学院 | 周小芬、王猛、朱荣艳、王勇、付蒙 | |
二等奖 | 广西财经学院 | 郭倩倩、杨丽萍、刘猛 | |
二等奖 | 南京财经大学 | 李冠艺、潘疆微、吴盈滢 | |
二等奖 | 山东财经大学 | 王睿、闻思源、邹霞 | |
二等奖 | 浙江农林大学 | 刘强、罗士美、余康、陈劲松 | |
三等奖 | 广西财经学院 | 李宜强、韦佳慧 | |
三等奖 | 广西财经学院 | 罗琴、 刘倩倩、 魏加晓 | |
三等奖 | 天津财经大学 | 纪方、周永军、杨鉴超、凌超 | |
三等奖 | 武汉大学 | 陆伟、杨志峰、魏雨晗、郭晨睿 | |
三等奖 | 重庆工商大学 | 肖艳 | |
优秀奖 | 安徽财经大学 | 孙君 | |
优秀奖 | 常州大学 | 潘伟强、郭梦梦、佟金萍 | |
优秀奖 | 河北金融学院 | 冯小翠、崔铭、于瑞卿、刘倩、孙娜 | |
优秀奖 | 江西财经大学 | 王友丽、和杉、高帆、詹曲平 | |
优秀奖 | 江西理工大学应用科学学院 | 刘贻玲、张艾、杨斌清 | |
优秀奖 | 西南石油大学 | 刘琴、郑小强、龙程程 |
丨经济组
![]() | ![]() | ![]() |
| 二等奖:陈海强 厦门大学 | 二等奖:苏艺 广西财经学院 |
|
|
|
第三届“智享杯”案例大赛获奖名单——经济组
获奖情况 | 作品名称 | 作者单位 | 作者 |
一等奖 | 大国贸易政策博弈及经济效应分析——基于GTAP模型的模拟 | 广东财经大学 | 邓路、张倩男 |
二等奖 | “保险+期货”农业风险管理模式创新——以华信期货苹果价格险为例 | 厦门大学 | 陈海强、赵潇洋、周红刚、马永波 |
二等奖 | 广西S公司拟投资HT湾国际文化旅游度假区涉及的填海造地土地使用权价值评估项目 | 广西财经学院 | 苏艺、唐振达、李保婵 |
三等奖 | R-Breaker、程序化交易策略在期货投资中的应用——基于、TB、平台的实现、回测与修正 | 上海对外经贸大学 | 邓鸣茂 |
三等奖 | 重复博弈与合作进化的MATLAB竞赛实验——财经专业数学建模通识课随堂实验教学案例 | 中央财经大学 | 林木 |
三等奖 | 结构化产品分析--宝信转债教学案例 | 对外经济贸易大学 | 冯建芬 |
优秀奖 | 基于定价模型的量化选股案例 | 北京工商大学 | 高祥宝 |
优秀奖 | 电子票据虚拟交易实验——以银行承兑汇票为例 | 广东金融学院 | 王梅、郑根创、林力、罗娟 |
优秀奖 | 工行客户张文“以房养老”实现退休目标案例 | 对外经济贸易大学 | 张颖、邹亚生、范言慧、 郝雨 |
优秀奖 | 资本资产定价模型在项目投资评价中应用的实验教学 | 河北经贸大学 | 张瑞锋、徐临 |
优秀奖 | 证券投资分析实验教学案例——实证宏观经济变量对中国股市波动影响 | 重庆工商大学 | 唐平、许晓静 |
优秀奖 | 多维经济面板数据的特征识别及演化分析——基于数据挖掘分析方法 | 西安交通大学 | 李淑彪 |
优秀奖 | 商业银行理财产品投资风险评估——基于蒙特卡罗法的VaR测算 | 西安欧亚学院 | 李雪桐、李艳珍 |
丨管理组
![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|
| 三等奖:鲁啸军 哈尔滨商业大学 |
|
|
第三届“智享杯”案例大赛获奖名单——管理组
获奖情况 | 作品名称 | 作者单位 | 作者 |
一等奖 | 基于思维可视化技法训练的营销传播策略设计实验——以新百伦580街头系列为原型 | 湖北经济学院 | 王琼、陈新武、靳洪 |
二等奖 | 婺源:一个“网红”旅游地生命周期的演化路径 | 山东大学(威海) | 朱峰 |
二等奖 | 快速城镇化背景下的城市发展问题分析实验教学案例 | 安徽大学 | 鲍捷、丁娟、张洪 |
三等奖 | 基于约束理论(TOC)的准时交货分析 | 河北经贸大学 | 赵益朝、王胜洲、刘赟奇、柴美群 |
三等奖 | 人力资源招聘实操案例——FESCO河北:严谨从招聘开始 | 河北经贸大学 | 刘立欣、赵娜、王丽媛 |
三等奖 | 信用条件决策模型 | 哈尔滨商业大学 | 鲁啸军、王宏伟、秦世荣、常纪锋 |
三等奖 | 转型“生死劫”——ZT公司财务报表及风险成因分析 | 贵州商学院 | 凌邦如、戴嘉芯、刘婷婷 |
优秀奖 | 绝处逢生—中国东方航空公司常旅客精准营销 | 上海财经大学 | 田博、梁贺君、谭惠灵、刘举胜、李玉、马听听 |
优秀奖 | 融资租赁会计处理的案例研究 | 天津商业大学 | 梁学平 |
优秀奖 | ERP 企业经营沙盘模拟实验案例 | 广东金融学院 | 田小丹、王小燕、蔡敏容、阮坚 |
优秀奖 | 商业银行经营管理决策实验案例 | 中国矿业大学 | 朱欢、李凯风、吴从新 |
优秀奖 | RT医械公司现金流量管理的“秘密” | 重庆工商大学 | 程文莉、陈贝 |
优秀奖 | 广西合浦佳永金花茶开发有限公司的品牌管理案例 | 广西财经学院 | 郭倩倩 |
优秀奖 | 《市场调查》课程实验教学案例——以武汉市正大食品健康体验馆发展探索调查为例 | 湖北经济学院 | 李倩、王磊、秦帆、赵岫 |
优秀奖 | HG公司融资问题案例研究 | 贵州商学院 | 张美、梁秋露、曾靖 |
优秀奖 | 探寻海底捞神话背后的秘密 | 河北金融学院 | 冯小翠、崔铭、于瑞卿、刘倩 |
优秀奖 | 商业银行模拟经营实验案例 | 重庆工商大学 | 杨柳 |
优秀奖 | 三兴堂行业分析与商业模式设计 | 广西财经学院 | 劳本信、吴高艺 |
优秀奖 | 跨专业企业经营仿真训练实验教学案例 | 广东白云学院 | 贺雪荣 |
优秀奖 | 中国民营企业遭遇国外知识产权伏击战案例分析 | 广西财经学院 | 庞程、苏雪晨、王念 |
丨经济组
第二届“智享杯”案例大赛获奖名单——经济组
获奖情况 | 作品名称 | 作者单位 | 姓名 |
一等奖 | 南宁TH城市建设投资有限责任公司拟进行城市房屋拆迁补偿评估项目案例 | 广西财经学院 | 苏艺 |
二等奖 | 《大数据分布式计算》课程实验案例——利用大数据分布式计算从海量文本数据中发掘新闻情绪与股票收益的关联 | 中央财经大学 | 李丰 |
二等奖 | 海王生物贷款业务模拟操作实验教学案例 | 浙江财经大学 | 鲁莹 |
三等奖 | 银行资金转移定价实验案例 | 广东金融学院 | 阮坚 王小燕 |
三等奖 | 信任博弈中的风险、信息与社会关系 | 上海财经大学 | 曹啸、计小青、金成 |
三等奖 | 典型金融企业资金来源与运用对比 | 兰州财经大学 | 郭冬梅 |
优秀奖 | 江苏云意电气股份有限公司——高送转与大股东减持案例分析 | 长江大学 | 康玉梅、裴潇、孟乾坤、严永焕 |
优秀奖 | 数据分析法案例教学 | 上海对外经贸大学 | 张媛 |
优秀奖 | 德尔菲预测仿真模拟实验 | 山西财经大学 | 张爱文 |
优秀奖 | 《精算管理》课程中产品开发的实验教学设计与探索 | 厦门大学 | 赵正堂 |
优秀奖 | 基于R语言的双均线量化投资策略开发与优化 | 广西财经学院 | 付志刚 |
优秀奖 | 养老金资产配置案例:以中国建设银行为例 | 对外经济贸易大学 | 张颖、安闲、吴晓卉、 苟瑞雪 |
优秀奖 | 刘晓鸣储蓄存款合同纠纷案 | 对外经济贸易大学 | 冯辉 |
优秀奖 | 双重差分法的介绍及应用:以汇率变动对企业生产率的影响为例 | 武汉大学 | 余静文、张东祥 |
优秀奖 | “一带一路”战略背景下国际贸易分析 | 安徽大学 | 秦浩 |
优秀奖 | 股指期货跨期套利自适应机制理论与实证——基于沪深300股指期货高频数据的证据 | 南京大学 | 刘海飞、李民 |
丨管理组
第二届“智享杯”案例大赛获奖名单——管理组
获奖情况 | 作品名称 | 作者单位 | 姓名 |
一等奖 | 基于多店铺商城云实验平台的电子商务实验设计 | 上海海洋大学 | 管红波 |
二等奖 | 传统企业+互联网转型实验教学案例研究 | 山东大学 | 孙平、吕艳玲、杨海军、张向伟 |
二等奖 | 《财务分析》课程实训教学案例 | 内蒙古财经大学 | 徐利飞 、石英剑、张占军、 王桂英、王卉娜、霍雨佳 |
三等奖 | 企业经营管理决策实验教学案例 | 北京工商大学 | 卢奇、曹刚、朱建方、田芬、黄婉秋、 徐风、冯宜、耿丽丽、郄红梅 |
三等奖 | 企业管理实验教学案例分析——以京东供应链 | 湖北师范大学 | 王君安 |
三等奖 | 贵阳高校周边商铺盈利模式的创新 | 贵州商学院 | 吴晶鑫、徐芳芳、甘源、 李旭、杨博华、常征 |
优秀奖 | NN海底世界的选择 | 广西财经学院 | 李映霞 |
优秀奖 | 城市用地可视化分析与规划布局实验案例 | 重庆工商大学 | 李斌、赵伟、李琴、 胡为为、罗光莲、曹珂 |
优秀奖 | 雪梅冷冻食品有限责任公司的两难选择 | 哈尔滨商业大学 | 王彦庆、孙婉璐 |
优秀奖 | 基于微店的移动商务营销实践 | 上海商学院 | 娜日、洪贤方 |
优秀奖 | 游戏化案例对案例学习效果的提升 | 南京财经大学 | 李冠艺、陈明 |
优秀奖 | 基于BIM的工程管理毕业设计实验教学案例研究 | 长安大学 | 张静晓、崔凡、李芮、李慧 |
优秀奖 | 观山湖区世纪城智慧社区建设现状调查 | 贵州商学院 | 周智雅、甘源、王郁楠 |
优秀奖 | 基于校企合作的农村电商人才培养实验教学案例 | 湖北经济学院 | 毛志斌 |
优秀奖 | ERP沙盘实验教学案例 | 哈尔滨商业大学 | 毛元青 |
优秀奖 | 聚美优品不优美 一线生机何所在 | 河北金融学院 | 冯小翠、崔铭、孙娜、刘政永、王炎 |
优秀奖 | 基于“云模式”的复杂薪酬管理平台的应用: | 江西财经大学 | 朱建斌、曹元坤、胡海波 |
优秀奖 | 基于资金管理的企业创建与运营模拟实验教学案例 | 哈尔滨商业大学 | 王宏伟、秦世荣、常纪锋 |
优秀奖 | 基于VBSE虚拟仿真实训平台的供应链管理 | 山东青年政治学院 | 冯路 |
优秀奖 | 电商大促新趋势:移动支付占比将达90% | 河北地质大学 | 李香丽 |
丨经济组
第一届“智享杯”案例大赛获奖名单——经济组
获奖情况 | 作品名称 | 作者单位 | 姓名 |
一等奖 | 基金经理模拟交易大赛实验案例 | 中央财经大学 | 宋斌 |
二等奖 | 量化投资策略设计:以配对交易为例 | 武汉大学 | 李斌 |
二等奖 | 内部风险、外部社会风险以及投资者信心实验 | 上海财经大学 | 曹啸,金成,谢斐,闵敏 |
三等奖 | 上市公司净资产收益率预测实验教学案例 | 中央财经大学 | 关蓉,张楚溦 |
三等奖 | GARCH 模型的运用--基于G7和金砖五国股债 | 武汉大学 | 张东祥,董子源,张健 |
三等奖 | 微软公司国际避税案例分析 | 北京工商大学 | 杨琼 |
优秀奖 | 货币政策、财政政策与供给测改革效应分析 | 中国政法大学 | 李泳 |
优秀奖 | 金融大数据分析 | 西南财经大学 | 曹旭斌,陈春林 |
优秀奖 | 网购剁手排名是“魔鬼”还是“天使” | 上海财经大学 | 梁贺君,田博,韩景倜 |
优秀奖 | 基于广义线性模型的机动车辆保险索赔频率的 | 南开大学 | 孙佳美,杨宇轩,包文轶 |
优秀奖 | 实验在翻转课堂中的应用--以公共物品搭便车 | 南京财经大学 | 黄姗姗,周绍东,吕文慧 李庆海,黄莉芳,刘苏淮 |
优秀奖 | 丝绸之路经济带对外贸易分析 | 兰州财经大学 | 许云斐,刘雪强,张友友,王思文 |
优秀奖 | “卫生资源优化配置”案例教学设计 | 江西中医药大学 | 陈永成,闵玲,时洪洋, 刘钰怡 |
优秀奖 | 多元分析技术在经管实验教学中的 | 暨南大学 | 王斌会,谢贤芬 |
优秀奖 | 百度糯米团购争夺战 | 河北金融学院 | 杨伟静,冯小翠,崔铭 |
优秀奖 | 企业仓单质押贷款 | 广东金融学院 | 王梅 |
丨管理组
第一届“智享杯”案例大赛获奖名单——管理组
获奖情况 | 作品名称 | 作者单位 | 姓名 |
一等奖 | 体验式培训实验教学案例 | 山东大学 | 姜秀丽,刘冰,徐璐,吴方建,段蔚然 |
二等奖 | 景区颐和园的游客管理 | 山东大学 | 黄潇婷,陈振华 |
二等奖 | 山东省港口群:港口效率提升的践行者 | 山东大学 | 谢京辞,潘友道,高文璇 |
三等奖 | 市场风险管理--基于delta法的动态套期保值 | 西安欧亚学院 | 胡留所,李雪桐 |
三等奖 | “互联网+招标采购”在电子招投标平台的运用 | 江西财经大学 | 胡海波,张利江,朱建斌 |
三等奖 | 县域配送中心选址实验 | 河北经贸大学 | 张旭,刘力军,李素菊,陈帅 果超,陈建,绍传荣 |
优秀奖 | 旅游开发策划编制虚拟仿真实验 | 重庆工商大学 | 罗光莲,李南洁,李斌 范春,邱继勤 |
优秀奖 | 基于BIM的工程管理毕业设计实验教学案例研究 | 长安大学 | 张静晓,赵陈影,李慧,李殿维 |
优秀奖 | 大学生创业模拟实验 | 云南财经大学 | 姚建峰,薛云红,黄磊 |
优秀奖 | 使用百度地图数据开发客户定制的网络约车应用 | 新疆财经大学 | 钟磊 |
优秀奖 | 青岛海尔股份有限公司——购买通用电气公司下属家电业务资产案例分析 | 武汉理工大学 | 曾玲玲,王淑雅,任铭婕 |
优秀奖 | 沃凯Vulcan保险公司流程再造 | 上海对外经贸大学 | 徐建平,王锐,王亚琴 纪利群,苏庆新 |
优秀奖 | 基于职业特征的网络招聘信息数据挖掘方法与实践 | 暨南大学 | 侯雅文,余晨 |
优秀奖 | 基于SCL教学法的企业经营模拟实验教学设计 | 哈尔滨商业大学 | 章刘成,谢红燕,尹龙 |
优秀奖 | 大学生创新创业课程实验教学案例——企业运营周期和市场供求预测 | 东北财经大学 | 甄阜铭,胡燕鸿,孙剑颖 |